Dischi serie DPN
Dischi in lamiera o plastica per pneumatici. Disponibilità mozzo: boccola, cuscinetti, 4 fori FIAT, Vespa, Balilla.
- Settore:Ruote
- Categoria:Ruote pneumatiche
Codice | Volvenza | Diametro ruota (mm) | Foro mozzo (mm) | Larghezza mozzo (mm) | Peso | Materiale | Pneumatici | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DPN07 | 200 | 20 | 58 | 0,15 | plastica | 200 x 50 mm | |||
2DPN08 | 200 | 20 | 58 | 0,15 | plastica | 200 x 50 mm | |||
2DPN10 INK1 | 8 | 25 | 75 | 1,65 | metallo | 3.5" x 8" | |||
2DPN10 INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 8" | ||||
2DPN11-B INK1 | 4 | 20 | 75 | 0,18 | metallo | 2.5" x 4" | |||
2DPN11-B INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3" x 4" | ||||
2DPN11-B INK3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 4" | ||||
2DPN11-R INK1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.5" x 4" | ||||
2DPN11-R INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3" x 4" | ||||
2DPN11-R INK3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 4" | ||||
2DPN12 INK1 | 4 | 20 | 75 | 0,12 | plastica | 2.5" x 4" | |||
2DPN12 INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3" x 4" | ||||
2DPN12 INK3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 4" | ||||
2DPN13 INK1 | 4 | 20 | 75 | 0,14 | plastica | 2.5" x 4" | |||
2DPN13 INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3" x 4" | ||||
2DPN13 INK3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 4" | ||||
2DPN15 INK1 | 4 | 20 | 75 | 0,80 | metallo | 2.5" x 4" | |||
2DPN15 INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3" x 4" | ||||
2DPN15 INK3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 4" | ||||
2DPN16-B INK1 | 4 | 20 | 75 | 0,80 | metallo | 2.5" x 4" | |||
2DPN16-B INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3" x 4" | ||||
2DPN16-B INK3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | ||||
2DPN16-R INK1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.5" x 4" | ||||
2DPN16-R INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3" x 4" | ||||
2DPN16-R INK3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 4" | ||||
2DPN17 INK1 | 6 | 25 | 55 | 1,35 | metallo | 4" x 6" | |||
2DPN193 INK1 | 8 | 20 | 50 | 1,65 | plastica | 3.5" x 8" | |||
2DPN193 INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 8" | ||||
2DPN194 INK1 | 8 | 20 | 50 | 1,65 | plastica | 3.5" x 8" | |||
2DPN194 INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 8" | ||||
2DPN21 INK1 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | metallo | Foratura Balilla 14/65792 | |||
2DPN22 INK1 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | metallo | Foratura FIAT 14/58/98 | |||
2DPN60 INK1 | 8 | 25 | 75 | 1,65 | metallo | 3.5" x 8" | |||
2DPN60 INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 8" | ||||
2DPN61 INK1 | 8 | 25 | 75 | 1,65 | metallo | 3.5" x 8" | |||
2DPN61 INK2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4" x 8" |
Legenda volvenza
- Assale
- Boccola
- Cuscinetti
- Rulli